2 WOOD PAIRS COMPETITION - 2011
| TO BE PLAYED BY JULY 6th | |||||||||
| 21 | D | BOOTH | BISHOP'S STORTFORD | V | D | BOWIE | HERTFORD CASTLE | ||
| 22 | S | FOLBIGG | ROSEDALE | V | D | BAKER | CHESHUNT | ||
| 23 | J | BISHOP | ROSEDALE | V | G | MAKINSON | CHESHUNT | ||
| 24 | D | WATSON | HERTFORD | V | R | POWELL | ROSEDALE | ||
| 25 | B | McGIVERN | HERTFORD CASTLE | V | P | BRICE | BISHOP'S STORTFORD | ||
| 26 | D | WHITEHOUSE | HERTFORD CASTLE | V | M | GIRON-TOWERS | WARE | ||
| 27 | J | DANIELS | WARE | V | A | MARCH. | WHIT HERN | ||
| 28 | A | SPICER | ROSEDALE | V | R | BARWICK | NORTHAW & CUFFLEY | ||
| TO BE PLAYED BY JULY 26th | |||||||||
| 29 | M | GIRON-TOWERS | WARE | V | R | BARWICK | NORTHAW & CUFFLEY | ||
| 30 | J | DANIELS | WARE | V | B | McGIVERN | HERTFORD CASTLE | ||
| 31 | G | MAKINSON | CHESHUNT | V | D | BAKER | CHESHUNT | ||
| 32 | D | WATSON | HERTFORD | V | D | BOOTH | BISHOP'S STORTFORD | ||
| TO BE PLAYED BY AUGUST 18th | |||||||||
| 33 | D | WATSON | HERTFORD | V | G | MAKINSON | CHESHUNT | ||
| 34 | M | GIRON-TOWERS | WARE | V | B | McGIVERN | HERTFORD CASTLE | ||
|
FINAL |
|||||||||
| B | McGIVERN | HERTFORD CASTLE | G | MAKINSON | CHESHUNT | ||||
|
WINNER |
|||||||||
| G | MAKINSON | CHESHUNT | |||||||
| R | WHEELER | ||||||||